Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Div 8 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 60 | 29 | 31 | 36 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 65 | 24 | 41 | 35 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 78 | 20 | 58 | 27 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 51 | 33 | 18 | 25 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 58 | -26 | 16 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 42 | 48 | -6 | 13 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 72 | -55 | 10 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 13 | 74 | -61 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer