Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Div 6 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 1 | 91 | 9 | 82 | 51 | |
18 | 14 | 2 | 2 | 64 | 22 | 42 | 44 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 40 | 11 | 33 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 67 | 37 | 30 | 30 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 51 | 56 | -5 | 24 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 40 | 43 | -3 | 22 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 44 | 41 | 3 | 20 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 37 | 64 | -27 | 18 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 74 | -31 | 17 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 109 | -102 | 0 |
Kommentarer