Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Div 7 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 84 | 30 | 54 | 43 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 54 | 40 | 14 | 37 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 81 | 37 | 44 | 34 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 52 | 37 | 15 | 30 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 40 | 27 | 13 | 28 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 48 | 37 | 11 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 61 | -26 | 25 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 48 | 58 | -10 | 22 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 28 | 73 | -45 | 10 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 18 | 88 | -70 | 3 |
Kommentarer